Exercise Log 4/20/06
Here is the gym workout I completed today:| Weight Training | ||
| Exercise | Weight | Reps |
| Machine Lateral Raises | 50 Lbs | 12 |
| 50 Lbs | 12 | |
| 50 Lbs | 12 | |
| Barbell Upright Rows | 70 Lbs | 8 |
| 70 Lbs | 8 | |
| Machine Triceps Extensions | 85 Lbs | 8 |
| 85 Lbs | 8 | |
| 85 Lbs | 8 | |
| Crunches | -- | 20 |
| -- | 20 | |
| -- | 20 | |
| Cardio | ||
| Exercise | Distance | Time |
| Elliptical Trainer | 2.10 Miles | 30 min |



