Exercise Log 4/28/06
Here is the gym workout I completed Today:| Weight Training | ||
| Exercise | Weight | Reps |
| Duck Hack Squats | 190 Lbs | 10 |
| 190 Lbs | 10 | |
| 190 Lbs | 10 | |
| Lying Leg Curls | 75 Lbs | 13 |
| 75 Lbs | 13 | |
| 75 Lbs | 13 | |
| Sitting Calf Raises | 290 Lbs | 13 |
| Standing Barbell Curls | 50 Lbs | 8 |
| 50 Lbs | 8 | |
| 50 Lbs | 8 | |
| Crunches | -- | 20 |
| -- | 20 | |
| -- | 20 | |
| Cardio | ||
| Exercise | Distance | Time |
| Treadmill (Fast Walk/Jog) | 2.14 Miles | 35 min |



